| 20Blue Jays 8, Orioles 7 | |||
| BALTIMORE @ TORONTO @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| BRbrts 2b 5 2 3 0 Inglett 2b 5 1 2 1 | |||
| Mrkkis rf 4 1 2 1 Scutaro ss 5 1 1 1 | |||
| Mora 3b 5 1 2 2 Rios rf 4 1 2 3 | |||
| Huff 1b 5 1 2 2 VWells cf 4 0 1 0 | |||
| RHrndz c 5 0 1 0 ALind lf 4 0 1 0 | |||
| AJones cf 4 0 1 0 Wlkrsn lf 0 0 0 0 | |||
| Slzar dh 4 1 1 0 Ovrbay 1b 4 1 1 0 | |||
| Mntnz lf 3 0 0 0 Rolen 3b 4 2 3 1 | |||
| Scott lf 1 0 1 1 Zaun c 2 1 1 0 | |||
| JCastro ss 3 1 1 0 McDnld pr 0 1 0 0 | |||
| Cintron ss 1 0 0 0 Thigpn c 0 0 0 0 | |||
| Snider dh 3 0 2 2 | |||
| Totals @ 40 7 14 6 Totals @35 8 14 8 | |||
| Baltimore 100 050 010_7 | |||
| Toronto 000 051 11x_8 | |||
| E_AJones (3). DP_Baltimore 1, Toronto 1. LOB_Baltimore 7, Toronto 6. 2B_BRoberts (49), Markakis (47), AJones (20), Salazar (2), Rios (46), Rolen 2 (28). 3B_Rolen (3). HR_Huff (32), Rios (15). S_Thigpen. SF_Snider. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Baltimore @ | |||
| Bass 4 1-3 7 5 5 0 2 | |||
| Cormier 1 2-3 4 1 1 0 1 | |||
| Cherry 1-3 1 1 1 0 0 | |||
| JWalker 2-3 0 0 0 0 0 | |||
| Mickolio L,0-1 1 2 1 1 0 0 | |||
| Toronto @ | |||
| Purcey 5 11 6 6 1 5 | |||
| Tallet 1 2-3 0 0 0 0 0 | |||
| League 1 3 1 1 0 2 | |||
| Carlson W,7-1 1-3 0 0 0 0 0 | |||
| BJRyan S,30 1 0 0 0 0 1 | |||
| HBP_by Bass (Zaun). WP_Bass. | |||
| Umpires_Home, Brian Gorman | First, Bruce Dreckman | Second, Gerry Davis | Third, Rob Drake. |
| T_2:41. A_24,546 (49,539). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Blue Jays 8, Orioles 7
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий